Токарно-винторезный станок TRENS SUI 80
Главная / Токарно-винторезный станок TRENS SUI 80
Токарный станок SUI 80 отличается своей массивной конструкцией и очень жесткой станиной, что выгодно для выполнения самых сложных токарных операций в штучном или мелкосерийном производстве. Благодаря своей универсальности выгоден для ремонтных и монтажных мастерских.
| Наименование характеристики | Ед. изм. |
Значение |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон: | |||||||
| Наибольший диаметр обработки | мм | 800 | |||||
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 520 | |||||
| Наибольший диаметр точения над выемкой | мм | 870 | |||||
| Полезная длина выемки | мм | 320 | |||||
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 | |||||
| Высота оси шпинделя над станиной | мм | 395 | |||||
| Ширина станины | мм | 550 | |||||
| Главный шпиндель: | |||||||
| Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) | B11 | ||||||
| Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D11* | ||||||
| Внутренний конус шпинделя | МЕТРИЧЕСКИЙ 100 | ||||||
| Отверстие в шпинделе | мм | 92 | |||||
| Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 140 | |||||
| Минимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 14 | |||||
| Максимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 1400 | |||||
| Количество передач | 17 | ||||||
| Привод шпинделя: | |||||||
| Мощность электродвигателя главного шпинделя | кВт | 15/18,5* | |||||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 45 | |||||
| Предел скорости вращения при максимальном крутящем моменте | мин -1 | 3200 | |||||
| Суппорты с приводами: | |||||||
| Ось X | |||||||
| Диапазон рабочих подач поперечного суппорта | мм.об -1 | 0,03-6,5 | |||||
| Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 2400 | |||||
| Рабочий ход | мм | 440 | |||||
| Рабочий ход резцового суппорта | мм | 195 | |||||
| Ось Z | |||||||
| Диапазон продольных рабочих подач | мм.об -1 | 0,06-13 | |||||
| Продольная ускоренная подача | мм.мин -1 | 4800 | |||||
| Рабочий ход | мм | по виду зажим. устр. | |||||
| Инструментальные системы с ручной сменой инструмента | |||||||
| Стандартный резцедержатель | 4-x сторон. держат. | ||||||
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 | |||||
| Быстрозажимной резцедержатель | MultiSuisse D* | ||||||
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 | |||||
| Задняя бабка : | |||||||
| Конус в отверстии пиноли | MORSE 6 | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | 110/120* | |||||
| Ход пиноли | мм | 210 | |||||
| Управление | ручное/механич.* | ||||||
| Поперечная регулировка | мм | ±10 | |||||
| Основные типы резьбы : | |||||||
| Метрическая резьба | |||||||
| - количество | 43 | ||||||
| - шаг резьбы | мм | 0,5-160 | |||||
| Дюймовая резьба Витворта | |||||||
| - количество | 40 | ||||||
| - шаг резьбы | резьба/1" | 1/8-40 | |||||
| Модульная резьба | |||||||
| - количество | 36 | ||||||
| - шаг резьбы | мм | 0,25-48 | |||||
| Питчевая резьба | |||||||
| - количество | 42 | ||||||
| - количество ходов DP | 3/8-80 | ||||||
| Габариты станка : | |||||||
| Высота | мм | 1700 | |||||
| Ширина | мм | 1570 | |||||
| Длина/Масса : | |||||||
| 1500 | мм / кг | 3560 / 5180 | |||||
| 2000 | мм / кг | 4060 / 5440 | |||||
| 3000 | мм / кг | 5060 / 5970 | |||||
| 4000 | мм / кг | 6060 / 6400 | |||||
| 6000 | мм / кг | 8060 / 7670 | |||||
| 8000 | мм / кг | 10060 / 8630 | |||||
|
* Специальное исполнение |
|||||||
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru